トップ 追記
HOME 日記 お弁当 パン ゴルフ Profile link  
              ゴルフレッスン日記
My GOLF Club 2003 GOLF 2004 GOLF 2005 GOLF 2006 GOLF 2007 GOLF 2008 GOLF  
http://www.mari-mo.com/etc/golf/index.rdf

ゴルフ記録室

Categories | GDMD | HAWAII | コンペ | ゴルフ | ゴルフ場 | ラウンド | 下仁田CC | 笠間CC | 月例杯 | 新年杯 | 太平洋クラブ | 八幡CC | 八友会 | 番外編


2008年01月04日(金)

[ゴルフ][八幡CC] 八幡カントリークラブ 中・西コース ベント

八幡カントリークラブ 中・西 2008年1月4日 天候:晴れ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 西 TOTAL
YARD 495 273 484 146 312 162 292 327 394 2885 366 153 286 465 307 304 333 123 472 2809 5694
PAR 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72
かこ 93 73 82 41 62 42 52 82 73 5820 72 42 62 82 62 51 52 42 92 5417 11237
おーたに 73 51 61 42 51 42 71 52 71 5014 52 42 52 73 53 62 52 21 71 4618 9632

2008年01月03日(木)

[ゴルフ][八幡CC][新年杯] 八幡カントリークラブ 東・中コース ベント

八幡カントリークラブ 東・中 2008年1月3日 天候:晴れ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
YARD 398 100 465 337 363 365 121 343 473 2965 495 273 484 146 312 162 292 327 394 2885 5850
PAR 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 72
かこ 71 51 72 62 82 52 52 73 93 5918 72 83 82 41 62 51 62 104 62 6019 11937
おーたに 62 32 62 52 72 52 31 73 52 4718 62 63 63 42 41 42 53 51 52 4519 9237

2007年12月16日(日)

[ゴルフ][八幡CC][月例杯] 八幡カントリークラブ 西・東コース ベント

八幡カントリークラブ 西・東 2007年12月16日 天候:晴れ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 西 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
YARD 366 153 286 465 307 304 333 123 472 2809 398 100 465 337 363 365 121 343 473 2965 5774
PAR 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 72
かこ 91 42 63 72 62 63 72 41 91 5817 71 21 82 73 104 73 31 52 72 5619 11436
おーたに 83 42 72 72 73 52 41 42 91 5518 61 32 71 52 62 42 32 52 72 4616 10134

2007年12月09日(日)

[ゴルフ][八幡CC] 八幡カントリークラブ 東・中コース ベント

八幡カントリークラブ 東・中 2007年12月9日 天候:晴れ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
YARD 398 100 465 337 363 365 121 343 473 2965 495 273 484 146 312 162 292 327 394 2885 5850
PAR 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 72
かこ 84 42 83 72 82 62 42 62 71 5820 72 84 72 41 62 52 82 41 73 5619 11439
おーたに 73 43 73 42 83 53 31 53 62 4923 51 41 51 41 62 42 41 41 63 4213 9136

2007年11月24日(土)

[ゴルフ][八幡CC] 八幡カントリークラブ 西・東コース ベント

八幡カントリークラブ 西・東 2007年11月24日 天候:晴れ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 西 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
YARD 366 153 286 465 307 304 333 123 472 2809 398 100 465 337 363 365 121 343 473 2965 5774
PAR 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 72
かこ 52 42 31 61 61 133 62 42 51 5215 61 31 103 73 72 72 42 72 61 5717 10932
おーたに 52 43 42 71 62 62 72 71 51 5116 41 42 82 51 72 42 32 42 52 4416 9532

2007年11月17日(土)

[ゴルフ][八幡CC] 八幡カントリークラブ 東・中コース ベント

八幡カントリークラブ 東・中 2007年11月17日 天候:曇り
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
YARD 398 100 465 337 363 365 121 343 473 2965 495 273 484 146 312 162 292 327 394 2885 5850
PAR 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 72
かこ 62 43 71 52 81 72 52 52 82 5517 92 62 92 52 41 73 62 62 83 6019 11536
おーたに 41 31 52 42 52 42 21 53 62 3816 72 62 63 32 62 42 72 42 52 4819 8635

2007年11月11日(日)

[ゴルフ][コンペ] 千代田カントリークラブ 東・西コース

千代田カントリークラブ 東・西 2007年11月11日 天候:小雨
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 西 TOTAL
YARD 462 361 308 148 320 314 311 133 464 2821 476 347 147 408 352 482 138 296 359 3005 5826
PAR 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72
かこ 73 72 41 73 83 52 63 42 82 5621 102 72 41 51 61 73 31 63 82 5616 11237
おーたに 63 52 42 21 72 62 42 21 61 4216 63 41 43 41 82 52 42 42 41 4317 8533

2007年11月04日(日)

[ゴルフ][八幡CC] 八幡カントリークラブ 西・東コース ベント

八幡カントリークラブ 西・東 2007年11月4日 天候:晴れ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 西 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
YARD 366 153 286 465 307 304 333 123 472 2809 398 100 465 337 363 365 121 343 473 2965 5774
PAR 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 72
かこ 72 42 72 92 91 62 61 42 72 5916 62 41 72 31 62 62 42 72 72 5016 10932
おーたに 52 52 52 92 51 62 72 31 73 5217 62 32 51 42 62 42 43 52 51 4217 9434

2007年11月03日(土)

[ゴルフ][コンペ][番外編] 京葉カントリー倶楽部[番外編]

京葉カントリー倶楽部 2007年11月3日 天候:晴れ
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
YARD 415 409 337 136 409 482 169 347 538 3242 521 354 139 326 398 140 388 307 526 3099 6341
PAR 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
かこ 52 63 72 31 40 92 54 63 83 5320 72 82 73 82 61 42 72 52 82 6018 11338

2007年10月28日(日)

[ゴルフ] リゾートパーク オニコウベゴルフクラブ

リゾートパーク オニコウベゴルフクラブ 2007年10月28日 天候:晴れ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
YARD 487 164 358 350 180 381 530 390 339 3179 500 357 416 141 530 360 353 164 354 3175 6354
PAR 5 3 4 4 3 4 5 4 4 36 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 72
かこ 82 52 61 62 53 82 83 73 63 5921 72 63 72 43 81 73 51 32 62 5319 11240
おーたに 82 62 73 52 53 83 82 52 42 5621 52 63 42 93 83 63 103 73 53 6025 11646
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
YARD 500 357 416 141 530 360 353 164 354 3175 3175
PAR 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 36
かこ 93 73 72 42 82 62 62 43 72 5821 5821
おーたに 51 63 52 31 62 83 51 31 52 4615 4615

Categories | GDMD | HAWAII | コンペ | ゴルフ | ゴルフ場 | ラウンド | 下仁田CC | 笠間CC | 月例杯 | 新年杯 | 太平洋クラブ | 八幡CC | 八友会 | 番外編

トップ 追記